価格 | 2,980万円(税込) | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 4SLDK/ 内訳:LDK17 和3.75 洋8.75 洋6.01 洋5.34 その他1.5 | ||
建物面積 | 110.14㎡(33.31坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 2022/09 |
価格 | 2,980万円(税込) | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 4SLDK/ 内訳:LDK17 和3.75 洋8.75 洋6.01 洋5.34 その他1.5 | ||
建物面積 | 110.14㎡(33.31坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 2022/09 |
土地面積 | 134.45㎡(40.67坪) | 建物面積 | 110.14㎡(33.31坪) | 建築面積 | - | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
向き | 南向き | 建物構造 | 木造 | 建物階数 | 地上2階建て | |||||||
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | |||||||
接道状況 | 南側 幅員6m 公道に接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 | |||||||||
設備 | 水道:公営, ガス:都市, 排水:下水, コンロ:ガス, コンロの口数:3口, システムキッチン, 給湯, 追い焚き, 洗髪洗面化粧台, ウォークインクローゼット, バルコニー, フローリング, TVドアホン, 温水洗浄便座, 複層ガラス, 浴室乾燥機 | |||||||||||
小学校区 | 武豊町立武豊小学校 1395m | 中学校区 | 武豊町立武豊中学校 1648m | |||||||||
取引態様 | 一般媒介 | 契約条件 | - | 建築確認番号 | 第KS122-0410-50395号 | |||||||
現況 | 未完成 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2022/08/11 | 次回更新予定日 | 2022/08/25 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
周辺環境 | コンビニまで611m、スーパーまで894m | |||||||||||
駐車場 | 無し | 駐車台数 | - | |||||||||
駐車場備考 | - | |||||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
その他費用 | - | 仲介手数料 | - | |||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
「新築戸建ての仲介手数料0円♪」の住まいるプラスでございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
株式会社住まいるプラス
〒475-0842愛知県半田市郷中町1丁目1日乃本ビル1F